NON FERROUS GROUP
- Releasing Agents And Lubricants For High Pressure Casting Machines
- Tablets (Alloying Additives)
- Casting Additives
- Crucibles
- Pure Metals
- Master Alloys
- Silicon Nitride (Si3N4) Thermocouple Protection Sheaths
- Silicon Carbide (SiC) Thermocouple Protection Sheaths
- Heating Elements in Silicon Carbide (SiC)
- Ceramic Foam Filters
- Ceramic Pressed Filters
- Degassing & Slagging-Off Systems and Equipment
- Brass And Steel Air Vents
- Blasting & Consumables
- Lining Systems for Aluminum & Copper Foundries
Lining Systems for Aluminum & Copper Foundries

Profile
For over 100 years…
Dörentrup was founded in 1901 and was one of the pioneers in the manufacturing of refractory products for the foundry industry in Germany. Our company philosophy, which builds on innovations and customers, has remained unchanged and is as successful as ever.
We produce fire resistant lining for melting, holding, pouring, transport, and treatment furnaces
Successful in many industries.
The majority of our customers come from the following industries:
- Foundry industry
- Metal producing industry
Dörentrup products and systems have proven themselves in the area of iron, steel, heavy metals (copper/ copper alloys) and light metals (aluminium) processing in both industries for decades. Let us convince you that Dörentrup refractory products have earned their good reputation!
Aluminum Melting Furnaces
| Product | Al2O3(%) | SiO2(%) | BaO(%) | CaO(%) | MR (t/m³) | TOA (°C) |
| DoriVib LC 1400 AL | 84 | 3 | 6 | 2,5 | 3,0 | 1400°C |
| DoriVib MC 1395 AL | 81 | 7 | – | 4 | 2,9 | 1400°C |
| DoriVib MC 1200 AL | 42 | 39 | 6,4 | 3,4 | 2,4 | 1200°C |
| DoriGun MC 1400 AL | 80 | 3 | 6 | 5,7 | 2,4 | 1400°C |
| DoriDur RC 1201 AL | 67 | 10 | 8,5 | 5,8 | 2,3 | 1200°C |
| Furnace Top – Charging Area/ Cover | ||||||
| DoriCast RC 1450 | 55 | 38 | – | 4,2 | 2,1 | 1450°C |
| DoriGun FL 1000 CS | 19 | 51 | – | 25,9 | 1,1 | 1000°C |
| DoriVib LC 1550 | 60,6 | 34 | – | 2,3 | 2,4 | 1550°C |
| DoriVib 1652 | 85 | 9 | – | 1,6 | 2,9 | 1650°C |
| Heat Insulation | ||||||
| DoriCast RC 1450 | 19 | 51 | – | 25,9 | 2,1 | 1450°C |
| DoriGun FL 1000 CS | Technical Data | |||||
| DoriVib LC 1550 | ||||||
| DoriVib 1652 | ||||||
| Repair Mix | ||||||
| Doritect AL dry | 89 | 0,1 | – | – | 0,8 | 1500°C |
| Doritect AL 1 | 83 | 8 | 6 | – | 2,3 | 1400°C |
| Doritect AL 1 | 81 | 8 | 6 | – | 2,1 | 1550°C |
| DoriGun NC 1400 AL | 85 | 1,9 | – | 0,5 | 1,8 | 1650°C |



Aluminum Holding Furnaces
| Product | Al2O3(%) | SiO2(%) | BaO(%) | CaO(%) | MR (t/m³) | TOA (°C) |
| DoriVib LC 1400 AL | 84 | 3 | 6 | 2,5 | 3,0 | 1400°C |
| DoriVib MC 1395 AL | 81 | 7 | – | 4 | 2,9 | 1400°C |
| DoriVib MC 1200 AL | 42 | 39 | 6,4 | 3,4 | 2,4 | 1200°C |
| DoriGun MC 1400 AL | 80 | 3 | 6 | 5,7 | 2,4 | 1400°C |
| DoriDur RC 1201 AL | 67 | 10 | 8,5 | 5,8 | 2,3 | 1200°C |
| Furnace Top – Charging Area/Shaft – Cover | ||||||
| DoriCast RC 1450 | 55 | 38 | – | 4,2 | 2,1 | 1450°C |
| DoriGun FL 1000 CS | 19 | 51 | – | 25,9 | 1,1 | 1000°C |
| DoriVib LC 1550 | 60,6 | 34 | – | 2,3 | 2,4 | 1550°C |
| DoriVib 1652 | 85 | 9 | – | 1,6 | 2,9 | 1650°C |
| Heat Insulation | ||||||
| DoriCast RC 1450 | 19 | 51 | – | 25,9 | 2,1 | 1450°C |
| DoriGun FL 1000 CS | Technical Data | |||||
| DoriVib LC 1550 | ||||||
| DoriVib 1652 | ||||||
| Repair Mix | ||||||
| Doritect AL dry | 89 | 0,1 | – | – | 0,8 | 1500°C |
| Doritect AL 1 | 83 | 8 | 6 | – | 2,3 | 1400°C |
| Doritect AL 1 | 81 | 8 | 6 | – | 2,1 | 1550°C |
| DoriGun NC 1400 AL | 85 | 1,9 | – | 0,5 | 1,8 | 1650°C |


Dosage and Casting Furnaces
| Product | Al2O3(%) | SiO2(%) | BaO(%) | CaO(%) | MR (t/m³) | TOA (°C) |
| Working Lining | ||||||
| DoriVib LC 1400 AL | 84 | 3 | 6 | 2,5 | 3,0 | 1400°C |
| DoriVib MC 1395 AL | 81 | 7 | – | 4 | 2,9 | 1400°C |
| DoriVib MC 1200 AL | 42 | 39 | 6,4 | 3,4 | 2,4 | 1200°C |
| DoriGun MC 1400 AL | 80 | 3 | 6 | 5,7 | 2,4 | 1400°C |
| DoriDur RC 1201 AL | 67 | 10 | 8,5 | 5,8 | 2,3 | 1200°C |
| Furnace Top – Charging Area/Shaft – Cover | ||||||
| DoriCast RC 1450 | 55 | 38 | – | 4,2 | 2,1 | 1450°C |
| DoriGun FL 1000 CS | 19 | 51 | – | 25,9 | 1,1 | 1000°C |
| DoriVib LC 1550 | 60,6 | 34 | – | 2,3 | 2,4 | 1550°C |
| Heat Insulation | ||||||
| DoriCast FL 1000 CS | 19 | 51 | – | 25,9 | 1,1 | 1000°C |
| Isolierstein | Technical Data | |||||
| Keramikfasermatten | ||||||
| Dorit Isolierplatten 1000 MP | ||||||
| Dorit Isolierkleber | ||||||
| Kleber Lobsil SV | ||||||
| Repair Mix | ||||||
| Doritect AL dry | 89 | 0,1 | – | – | 0,8 | 1500°C |
| Doritect AL 1 | 83 | 8 | 6 | – | 2,3 | 1400°C |
| Doritect AL 1 | 81 | 8 | 6 | – | 2,1 | 1550°C |
| Dorupatch SIC 0-1 mm | 14 | 1,9 | SIC 78 | – | 2,2 | 1650°C |
Induction Furnaces / Channel Furnaces
| Product | Al2O3(%) | SiO2(%) | BaO(%) | CaO(%) | MR (t/m³) | TOA (°C) |
| Working Lining | ||||||
| DoriVib LC 1400 AL | 84 | 3 | 6 | 2,5 | 3,0 | 1400°C |
| DoriVib MC 1200 AL | 42 | 39 | 6,4 | 3,4 | 2,4 | 1200°C |
| Lü Alnisit ATP V | 25 | 63 | 6 | – | 2,2 | 1200°C |
| Lükon 86 AL SN | 86 | 3,4 | 2,6 | – | 3,0 | 1400°C |
| Coil Grout | ||||||
| DoriCast RC 1750 0-1 mm | 92,5 | 0,3 | – | 5,5 | 2,5 | 1450°C |
| DoriDur RC 1401 0-1 mm | 82 | 9 | – | 5,7 | 2,3 | 1400°C |
| DoriFlow MC 1750 0-2 mm | 95 | 0,5 | – | 3,4 | 2,9 | 1750°C |
| Construction Ceramic | ||||||
| DoriVib MC 1500 | 48 | 45 | – | 3,4 | 2,2 | 1500°C |
| DoriVib LC 1550 | 60,6 | 34 | – | 2,3 | 2,4 | 1550°C |
| DoriCast RC 1450 | 55 | 38 | – | 4,2 | 2,1 | 1450°C |
| Heat Insulation | ||||||
| Dorit Mica SW 0041 | Technical Data | |||||
| Dorit Isolierkombination EL | ||||||
| Dorit Isolierplatte 1000 MP | ||||||
| Dorit Isolierkleber | ||||||
| Kleber Lobsil SV | ||||||
| Repair Mix | ||||||
| Doritect AL 1 | 83 | 8 | 6 | – | 2,3 | 1400°C |
| Doritect AL 1 | 81 | 8 | 6 | – | 2,1 | 1550°C |
| Dorupatch SIC 0-1 mm | 14 | 1,9 | SIC 78 | – | 2,2 | 1650°C |
Aluminum Transport Ladles / Runners
| Product | Al2O3(%) | SiO2(%) | BaO(%) | CaO(%) | MR (t/m³) | TOA (°C) |
| Working Lining | ||||||
| DoriVib LC 1400 AL | 84 | 3 | 6 | 2,5 | 3,0 | 1400°C |
| DoriVib MC 1200 AL | 42 | 39 | 6,4 | 3,4 | 2,4 | 1200°C |
| DoriVib MC 1350 AL | 61 | 24 | 6 | 2,8 | 2,7 | 1350°C |
| Heat Insulation | ||||||
| Dorit Isolierplatte 1000 MP | Technical Data | |||||
| Dorit Isolierkleber | ||||||
| Repair Mix | ||||||
| Doritect AL 1 | 83 | 8 | 6 | – | 2,3 | 1400°C |
| Doritect AL 1 | 81 | 8 | 6 | – | 2,1 | 1400°C |
| Dorupatch SIC 0-1 mm | 14 | 5 | SIC 78 | – | 2,2 | 1700°C |















